
21.1°C
Mayormente despejado
Fecha
Contagios
Recuperados
Muertes
La Primera |
|||
SORTEO:12.08.2020 |
|||
A LA CABEZA |
|||
29 San Pedro |
|||
1º | 7829 | 11º | 1276 |
2º | 5794 | 12º | 0788 |
3º | 6846 | 13º | 7651 |
4º | 3854 | 14º | 0696 |
5º | 1720 | 15º | 6059 |
6º | 5516 | 16º | 3523 |
7º | 8149 | 17º | 9243 |
8º | 3181 | 18º | 1199 |
9º | 6400 | 19º | 7805 |
10º | 6645 | 20º | 8460 |
Matutina |
|||
SORTEO:12.08.2020 |
|||
A LA CABEZA |
|||
87 Piojos |
|||
1º | 0987 | 11º | 1853 |
2º | 5022 | 12º | 2742 |
3º | 0177 | 13º | 9696 |
4º | 2963 | 14º | 7000 |
5º | 8036 | 15º | 9832 |
6º | 9536 | 16º | 6444 |
7º | 3834 | 17º | 1310 |
8º | 9237 | 18º | 5533 |
9º | 2510 | 19º | 9391 |
10º | 5254 | 20º | 9615 |
Vespertina |
|||
SORTEO:11.08.2020 |
|||
A LA CABEZA |
|||
87 Piojos |
|||
1º | 3587 | 11º | 9703 |
2º | 7802 | 12º | 3457 |
3º | 2124 | 13º | 4893 |
4º | 4849 | 14º | 6612 |
5º | 9947 | 15º | 3263 |
6º | 1231 | 16º | 4913 |
7º | 2879 | 17º | 7652 |
8º | 0147 | 18º | 9495 |
9º | 1565 | 19º | 6692 |
10º | 8805 | 20º | 1328 |
Nocturna |
|||
SORTEO:11.08.2020 |
|||
A LA CABEZA |
|||
44 La carcel |
|||
1º | 9944 | 11º | 2999 |
2º | 5591 | 12º | 4384 |
3º | 7615 | 13º | 9856 |
4º | 1476 | 14º | 5214 |
5º | 0532 | 15º | 8125 |
6º | 3605 | 16º | 6951 |
7º | 3017 | 17º | 0584 |
8º | 9180 | 18º | 4808 |
9º | 6862 | 19º | 2715 |
10º | 3869 | 20º | 3966 |