KARTING
27 de septiembre de 2016
Segundo lugar para Braian Lorenzo en Ciudad Evita
Francisco Tiberi fue cuarto en la Somex. Accidentada tarde para Carlos Simonetti. Foto: Braian Lorenzo y su padre.
La Asociación Pilotos Agrupados de Karting (Apakart) y Somex desarrollaron la sexta y séptima fecha del calendario anual en el Kartódromo "Rubén Luis Di Palma" de Ciudad Evita. En esta oportunidad hubo un gran parque de inscriptos y con excelentes carreras. En la 80 Súper A el saladillense Braian Lorenzo tuvo un gran desempeño, finalizando tercero en la primera final y segundo en la segunda final. El ganador en esta categoría fue Martin Lubians, quien se quedó con las dos finales.
En la Somex, otro de los créditos de Saladillo, Francisco Tiberi, ocupó la sexta y cuarta ubicación, respectivamente en ambas finales, con un buen desempeño. En esta divisional, el de General Rodríguez, Ramiro Sosa, ganó las dos competencias.
Por su parte Carlos Alberto Simonetti tuvo una tarde accidentada en la Máster 80. Si bien logró zafar en dos oportunidades y esquivar varios toques, el tercero fue la vencida y luego de una ligera curva se encontró con otro karting cruzado en el medio de la pista y cuando lo intento esquivar por adentro el otro piloto quiso salir para el mismo lado, produciéndose un fuerte golpe entre ambos, que dejo afuera de ambas competencias al popular Nono Simonetti.
El ganador en la 80 Máster fue Luciano Lacentra, siendo el denominador al quedarse con las dos carreras.
La próxima fecha será el sábado 15 de Octubre en el Kartódromo Internacional de Zárate.
Primera Final 80 Super A
1° Martin Lubians 9:48.895 0.000 12 48.456 8 66.865 km/h
2° Federico Pugelj 9:50.360 1.465 12 48.698 9 66.533 km/h
3° Braian Lorenzo 9:50.642 1.747 12 48.635 8 66.619 km/h
4° R. Fontanella 9:56.618 7.723 12 49.117 2 65.965 km/h
5° Gastón Paludi 10:06.022 17.127 12 49.629 5 65.284 km/h
6° Federico Tocci 10:08.701 19.806 12 49.740 6 65.139 km
Segunda Final 80 Súper A
1° Martin Lubians 9:50.483 0.000 12 48.810 6 66.38 km/h
2° Barian Lorenzo 9:55.430 4.947 12 49.236 6 65.806 km/h
3° Federico Pugelj 9:59.907 9.424 12 49.265 5 65.767 km/h
4° V. Benassai 10:02.666 12.183 12 49.512 7 65.439 km/h
5° Juan Losada 10:06.340 15.857 12 49.429 8 65.549 km/h
6° Tomas Rubio 10:09.603 19.120 12 49.192 10 65.864 km/h
Primera Final Somex Súper A
1° Ramiro Sosa 9:59.872 0.000 13 45.817 6 70.716 km/h
2° G. Soneira 10:03.383 3.511 13 45.861 12 70.648 km/h
3° Lucho Lacentra 10:05.230 5.358 13 46.241 3 70.068 km/h
4° N. Argindegui 10:05.307 5.435 13 45.944 12 70.521 km/h
5° Lola Inghiotti 10:05.534 5.662 13 45.900 12 70.588 km/h
6° Fran Tiberi 10:05.597 5.725 13 45.747 13 70.824 km/h
Segunda Final Somex Súper A
1° Ramiro Sosa 10:00.993 0.000 13 46.005 7 70.427 km/h
2° G. Soneira 10:03.680 2.687 13 46.162 12 70.188 km/h
3° N. Argindegui 10:05.402 4.409 13 46.160 12 70.191 km/h
4° Fran Tiberi 10:06.874 5.881 13 46.159 13 70.192 km/h
5° Matías Brandt 10:07.935 6.942 13 46.366 12 69.879 km/h
6° F. Pugelj 10:08.132 7.139 13 46.085 11 70.305 km/h
COMPARTIR:
Comentarios
Aun no hay comentarios, sé el primero en escribir uno!