DAKAR 2018
20 de enero de 2018
Carlos Sainz gana su segundo Rally Dakar
El piloto español sella el triunfo tras cruzar la meta de la última etapa en la 13ª posición.
El piloto español del equipo Peugeot, ganó este sábado su segundo rally Dakar en la categoría de coches.
Sainz, quien ya se impuso en la prueba en 2010, celebró su victoria tras cruzar la meta en la 13ª y última etapa, en la ciudad argentina de Córdoba. El español Carlos Sainz sucede así a su compañero de equipo, el francés Stéphane Peterhansel, que se había llevado la victoria en las últimas dos ediciones. El catarí Nasser Al-Attiyah (Toyota) finalizó en segundo lugar el Dakar 2018 y su compañero de equipo, el sudafricano Giniel De Villiers, fue tercero tras ganar la última etapa.
POS. | N° | EXP. | PILOTO-EQUIPO | MARCA-MODELO | TIEMPO | DIFFERENCIA | PENALIZACIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 303 | CARLOS SAINZ | TEAM PEUGEOT TOTAL | 49H 16' 18'' | |||
2 | 301 | NASSER AL-ATTIYAH | TOYOTA GAZOO RACING SA | 49H 59' 58'' | + 00H 43' 40'' | ||
3 | 304 | GINIEL DE VILLIERS | TOYOTA GAZOO RACING SA | 50H 32' 59'' | + 01H 16' 41'' | ||
4 | 300 | STEPHANE PETERHANSEL | TEAM PEUGEOT TOTAL | 50H 41' 47'' | + 01H 25' 29'' | ||
5 | 312 | JAKUB PRZYGONSKI | ORLEN TEAM / X-RAID | 52H 01' 42'' | + 02H 45' 24'' | ||
6 | 319 | SHEIKH KHALID AL QASSIMI | PH-SPORT | 53H 37' 16'' | + 04H 20' 58'' | ||
7 | 311 | MARTIN PROKOP | MP-SPORTS | 56H 37' 07'' | + 07H 20' 49'' | 01H 10' 00'' | |
8 | 334 | PETER VAN MERKSTEIJN | OVERDRIVE TOYOTA | 56H 57' 46'' | + 07H 41' 28'' | ||
9 | 331 | SEBASTIAN HALPERN | SOUTH RACING | 58H 24' 28'' | + 09H 08' 10'' | ||
10 | 318 | LUCIO ALVAREZ | OVERDRIVE TOYOTA | 58H 35' 04'' | + 09H 18' 46'' |
COMPARTIR:
Notas Relacionadas
Comentarios
Aun no hay comentarios, sé el primero en escribir uno!