Viernes 29 de Marzo de 2024

  • 19º

19°

EL Clima en Saladillo

PROVINCIAL DE CLUBES DE BASQUET

23 de noviembre de 2018

Ciudad de Saladillo juega en Zarate por la 8° fecha del Provincial de Clubes

Esta noche desde las 21,30 ante Defensores Unidos (Cadu). Comenta esto u otra nota y participá de los sorteos de fin de año.

En la continuidad del Torneo Provincial de clubes de basquetbol, el primer equipo del club Ciudad de Saladillo jugará esta noche desde las 21,30 ante Defensores Unidos en la ciudad de Zarate.

Ciudad viene de caer ajustadamente ante Regatas y necesita volver al triunfo para sumar en la tabla de posiciones, aunque no le será nada fácil para los dirigidos por Salas, ya que el dueño de casa, quien se reforzó en estos últimos partidos, también está obligado a ganar con miras para la clasificación la segunda fase.

 

Posiciones Zona Norte 2:

1) Ciudad de Campana 13 (6-1) (558-502) (+56).

2) Regatas (San Nicolás) 12 (5-2) (576-505) (+71).

3) Ciudad de Saladillo 11 (4-3) (562-559) (+3).

4) Platense (La Plata) 10 (3-4) (498-530) (-32).

5) Defensores Unidos (Zárate) 9 (2-5) (540-576) (-36).

6) Juventud Unida (Cañuelas) 8 (1-6) (467-529)(-62).

 

Tabla General:

1) Independiente (Tandil) 14 (7-0)(520-448)(+72)*.

2) Somisa Básquet (San Nicolás) 13 (6-1)(628-437)(+191).

3) Ciudad de Campana 13 (6-1)(558-502)(+56).

4) Regatas (San Nicolás) 12 (5-2)(576-505)(+71).

5) Sportivo Pilar 12 (5-2)(528-488)(+40).

6) Sarmiento (Coronel Suárez) 12 (5-2)(491-477)(+14).

7) Atenas (La Plata) 12 (5-2)(560-495)(+65).*

8) Blanco y Negro (Coronel Suárez) 11 (4-3)(456-445)(+11).

9) Ciudad de Saladillo 11 (4-3)(562-559)(+3).

10) Los Indios (Junín) 10 (3-4)(554-581)(-27).

11) Platense (La Plata) 10 (3-4)(498-530)(-32).

12) Pellegrini (Punta Alta) 9 (2-5)(396-438)(-42).

13) Sporting (Mar del Plata) 9 (2-5)(452-469)(-17).

14) Defensores Unidos (Zárate) 9 (2-5)(540-576)(-36).

15) Independiente (Zárate) 9 (2-5)(472-555)(-83).

16) Teléfonos (Mar del Plata) 8 (1-6)(374-412)(-38).

17) Juventud Unida (Cañuelas) 8 (1-6)(467-529)(-62).

18) Deportivo San Vicente 7 (0-7)(440-626)(-186).

COMPARTIR:

Comentarios

Escribir un comentario »

Aun no hay comentarios, sé el primero en escribir uno!