PROVINCIAL DE CLUBES DE BASQUET
27 de noviembre de 2018
Resumen Torneo Provincial de Clubes de Básquet
Resultados, posiciones y tabla general.
Se llevó a cabo el último fin de semana la octava fecha del Torneo Provincial de Clubes de Básquet.
Restando dos jornadas para la finalización de la fase regular, recordemos que para la segunda fase se formará una tabla general del puesto 1° al 18°, ubicando los 1º (primeros) de cada zona, quienes ocuparán el 1-2-3, los 2º (segundos) ocuparán el 4-5-6, los 3º (terceros) ocuparán el 7-8-9, los 4º (cuartos) ocuparán el 10-11-12 los 5º (quintos) ocuparán el 13-14-15 y los 6° (sextos) 16-17-18. Clasificando los equipos ubicados del 1° al 16° lugar, los cuales se dividirán en cuatro zonas de cuatro equipos cada una de la siguiente manera:
Zona A: 1, 8, 12 y 16.
Zona B: 2, 7, 11 y 15.
Zona C: 3, 6, 10 y 14.
Zona D: 4, 5, 9 y 13.
Al igual que la fase inicial, la segunda fase se disputará con el formato todos contra todos (ida y vuelta) por zona, la cual se disputará desde el 14 de Diciembre al 15 de Febrero.
Resultados fecha 8
Zona Norte "A":
Atenas (La Plata) 82 - Independiente (Zárate) 55.
Deportivo San Vicente 82 - Somisa Básquet (San Nicolás) 96.
Sportivo Pilar 77 (68) - Los Indios (Junín) 83 (68).
Zona Norte "B":
Regatas (San Nicolás) 75 - Ciudad de Campana 65.
Juventud Unida (Cañuelas) 62 - Platense (La Plata) 56.
Defensores Unidos (Zárate) 84 - Ciudad de Saladillo 69.
Zona Sur:
Sarmiento (Coronel Suárez) 94 - Independiente (Tandil) 79.
Teléfonos (Mar del Plata) 67 (63) - Sporting (Mar del Plata) 66 (63).
Pellegrini (Punta Alta) 59 - Blanco y Negro (Coronel Suárez) 56.
Tabla de Posiciones:
Zona Norte 1:
1) Somisa Básquet (San Nicolás) 15 (7-1) (724-519) (+205).
2) Atenas (La Plata) 14 (6-2) (642-550) (+92).*
3) Sportivo Pilar 13 (5-3) (605-571) (+34).
4) Los Indios (Junín) 12 (4-4) (637-658) (-21).
5) Independiente (Zárate) 10 (2-6) (527-637) (-110).
6) Deportivo San Vicente 8 (0-8) (522-722) (-200).
Zona Norte 2:
1) Regatas (San Nicolás) 14 (6-2) (651-570) (+81).*(1)
2) Ciudad de Campana 14 (6-2) (623-577)(+46).
3) Ciudad de Saladillo 12 (4-4) (631-643)(-12).
4) Platense (La Plata) 11 (3-5) (554-592)(-38).*(2)
5) Defensores Unidos (Zárate) 11 (3-5) (624-645)(-21).
6) Juventud Unida (Cañuelas) 10 (2-6) (529-585) (-56).
Zona Sur:
1) Independiente (Tandil) 15 (7-1) (599-542) (+57).
2) Sarmiento (Coronel Suárez) 14 (6-2) (585-556) (+29).
3) Blanco y Negro (Coronel Suárez) 12 (4-4) (512-504) (+8).
4) Pellegrini (Punta Alta) 11 (3-5) (455-494)(-39).
5) Teléfonos (Mar del Plata) 10 (2-6) (441-478)(-37).
6) Sporting (Mar del Plata) 10 (2-6)(518-536)(-18).
Tabla General:
1) Somisa Básquet (San Nicolás) 15 (7-1)(724-519)(+205).
2) Independiente (Tandil) 15 (7-1)(599-542)(+57).
3) Regatas (San Nicolás) 14 (6-2)(651-570)(+81).
4) Atenas (La Plata) 14 (6-2)(642-550)(+92).*
5) Ciudad de Campana 14 (6-2)(623-577)(+46).
6) Sarmiento (Coronel Suárez) 14 (6-2)(585-556)(+29).
7) Sportivo Pilar 13 (5-3)(605-571)(+34).
8) Blanco y Negro (Coronel Suárez) 12 (4-4)(512-504)(+8).
9) Ciudad de Saladillo 12 (4-4)(631-643)(-12).
10) Los Indios (Junín) 12 (4-4)(637-658)(-21).
11) Platense (La Plata) 11 (3-5)(554-592)(-38).
12) Pellegrini (Punta Alta) 11 (3-5)(455-494)(-39).
13) Defensores Unidos (Zárate) 11 (3-5)(624-645)(-21).
14) Teléfonos (Mar del Plata) 10 (2-6)(441-478)(-37).
15) Independiente (Zárate) 10 (2-6)(527-637)(-110).
16) Sporting (Mar del Plata) 10 (2-6)(518-536)(-18).
17) Juventud Unida (Cañuelas) 10 (2-6)(529-585)(-56).
18) Deportivo San Vicente 8 (0-8)(522-722)(-200).
COMPARTIR:
Notas Relacionadas
Comentarios
Aun no hay comentarios, sé el primero en escribir uno!