FúTBOL
12 de marzo de 2015
Posiciones Primera Division A
Rosario Central es el lider con puntaje ideal, cuatro jugados cuatro ganados.
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosario Central | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 
| 2 | Boca Juniors | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 
| 3 | San Lorenzo | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 
| 4 | Estudiantes (LP) | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 
| 5 | River Plate | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 | 
| 6 | Velez | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 
| 7 | Argentinos | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 
| 8 | Belgrano | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 
| 9 | Godoy Cruz | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 
| 10 | Newells | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 
| 11 | Independiente | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 
| 12 | Union | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | 1 | 
| 13 | San Martin (SJ) | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 
| 14 | Lanus | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 
| 15 | Def y Justicia | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 
| 16 | Racing Club | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 
| 17 | Tigre | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 
| 18 | Banfield | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 
| 19 | Huracan | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 
| 20 | Temperley | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 
| 21 | Colon | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | -2 | 
| 22 | Sarmiento (J) | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 8 | -3 | 
| 23 | Quilmes | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 
| 24 | Arsenal | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | -2 | 
| 25 | Aldosivi | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 
| 26 | Gimnasia (LP) | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 
| 27 | Nueva Chicago | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 
| 28 | Crucero (M) | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 | 
| 29 | Olimpo | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 
| 30 | Atl Rafaela | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 
Próxima Fecha
| Viernes 13 de Marzo | |||||
| 18:00 | Crucero (M) | Olimpo | 
 | ||
| 21:10 | Racing Club | Colon | 
 | ||
| Sabado 14 de Marzo | |||||
| 16:00 | Banfield | San Martin (SJ) | 
 | ||
| 17:00 | Gimnasia LP | Nueva Chicago | 
 | ||
| 18:15 | Boca Juniors | Def y Justicia | 
 | ||
| 20:10 | Union | Independiente | 
 | ||
| 20:30 | Sarmiento (J) | Newells | 
 | ||
| Domingo 15 de Marzo | |||||
| 17:00 | Quilmes | Velez | 
 | ||
| 18:10 | Argentinos | Estudiantes LP | 
 | ||
| 18:15 | San Lorenzo | Huracan | 
 | ||
| 18:15 | Tigre | Atl Rafaela | 
 | ||
| 21:30 | Godoy Cruz | Lanus | 
 | ||
| Lunes 16 de Marzo | |||||
| 17:00 | Rosario Central | Temperley | 
 | ||
| 20:00 | Belgrano | Aldosivi | 
 | ||
| 21:10 | Arsenal | River Plate | 
 | ||
COMPARTIR:
Comentarios
Aun no hay comentarios, sé el primero en escribir uno!

 
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                  
 
   
   
   
   
                                 
                                 
                                 
                                 
   
   
   
   
  