AUTOMOVILISMO
10 de octubre de 2018
Gran espectáculo se vivió en el circuito El Ciclón de Saladillo
Se presentaron por primera vez las categorías zonales TC Provincial, GT900, Speed Car y TZT.
Un gran espectáculo deportivo con carreras muy disputadas se vivió este domingo en el circuito “El Ciclón” del Saladillo Automóvil club.
Se presentaron por primera vez las categorías zonales TC Provincial, GT900, Speed Car y TZT. Cada divisional desarrolló dos finales, luego de las clasificaciones del domingo por la mañana.
Para Koleckar una victoria con sabor a revancha en la GT900 B
El piloto de Polvorines y dos veces campeón de la clase B, Héctor Koleckar sabía que esta era la última oportunidad para meterse en la pelea por el título, pero también sabía que Saladillo sería una nueva experiencia para todos y que sería igual para todos. De entrada se quedaba con los puntos en juego que entregaban la pole en esta fecha doble y también se llevaría los primeros 20 puntos en juego de la primera final, al "Gigante de Polvorines" lo acompañarían en el primer podio del fin de semana, el muy regular Néstor Noseda, mientras que el tercer escalón del podio quedaría en manos del binomio que integran los hermanos Bianco, que una vez más demostraron toda su experiencia arriba de un Fiat.
La segunda final también tendría a Koleckar desde el lugar de privilegio pero esta vez entablaría una dura lucha en los primeros metros con Bernadaz, quien se quedó sin frenos y sin chances de ganar, así fue que sin su máximo perseguidor detrás de él, Koleckar se la llevó casi de punta a punta, sumando 20 puntos más que lo ponen en carrera por el título 2018. Segundo llegó la revelación de la divisional, Marcelo Tartarone, quien demostró que no fue casualidad su buen andar en fechas anteriores, mientras que el tercer lugar quedó en manos de los hnos. Bianco, cerrando así el fin de semana que venían buscando.
Barzana ganó en la GT900 clase A
Ariel Barzana fue otro de los que se llevó todos los puntos en juego en la clase A, no para pelear el título, pero si dejar en claro que será un duro candidato para el 2019, ganó la primera final de manera contundente y de punta a punta, seguido de su vecino Esteban Lasa, quien empieza de a poco a cortar la mala racha, mientras que el tercero fue Guillermo Díaz, otro de los que necesitaba y mucho cerrar un buen fin de semana.
La segunda final tuvo al mismo ganador y de la misma forma, Ariel Barzana, quien le regalo a su familia una nueva victoria, segundo Esteban Lasa, tercero Gastón de Simone, quien sumó puntos importantes para salir del fondo del campeonato.
TC Provincial
En la primera final del TC Provincial se impuso Enrique Zangaro, escoltado por Nelson Castejurry y Carlos González. Fernando Recalde, Oscar Marchesini y Mariano Canton, completaron los primeros seis.
En tanto Fernando Recalde ganó la segunda final, segundo Nelson Casteljurry y tercero Leiva Damato. Luego finalizaron Mariano Canton, Leandro Latorre y Matías Androver.
Turismo Zonal Tierra
En la Turismo Zonal Tierra ganó Leandro Saavedra, escoltado por Cristian López y Michel Turrión.
GT 900 Sitio Oficial #ClaseB - #Fecha9 Saladillo
Resultado de la #Final2:
1° E. KOLECKAR/ H. KOLECKAR 18:28.112
2° BIANCO-BIANCO 18:30.142 2.030
3° MARCELO TARTARONE 18:36.097 7.985
4° DI MAIO/ DI MAIO 18:37.785 9.673
5° NESTOR NOSEDA 18:39.111 10.999
6° LEGUISAMON-LEGUISAMON (Inv.) 18:39.663 11.551
7° SERGIO ORTIZ 18:39.735 11.623
8° MARCHESANI/ MARCHESANI 18:40.634 12.522
9° RUBEN BERDEZAGAR 18:43.282 15.170
10° RICARDO FERREYRA 18:43.501 15.389
11° JULIO CREVATIN 18:46.176 18.064
12° MARCELO LUCHISANO 18:50.548 22.436
13° MATIAS PERCHIVATTI 18:56.179 28.067
14° LUIS ADORNO 18:56.959 28.847
15° SERGIO MASTANTUONO 19:28.340 1:00.228
16° MATIAS RINCON 17:27.495 1 lap
No clasificados
15 MATIAS IGLESIAS
120 RINCON/ SOLIS
GT 900 Sitio Oficial #ClaseA - #Fecha9 Saladillo Automovil Club - Resultado de la #Final2:
1° ARIEL BARZANA 15:43.509
2° ESTEBAN LASA 15:44.058 0.549
3° GASTON DE SIMONE 15:51.550 8.041
4° ADRIAN LOPEZ 15:52.412 8.903
5° EZEQUIEL SANS 15:53.026 9.517
6° MAURO PANIK 15:53.510 10.001
7° GUILLERMO DIAZ 15:54.782 11.273
8° NAHUEL ROSA 15:55.764 12.255
9° CRISTIAN OSARDO 15:59.337 15.828
10° MARTIN HURTADO 15:59.988 16.479
11° DEZEO FERNANDO (Inv.) 16:02.069 18.560
12° HECTOR URALDE 16:02.725 19.216
13° PEDRO PERCHIVATTI 16:11.925 28.416
14° ARIEL RISSO 16:16.002 32.493
15° FACUNDO MELO 16:24.365 40.856
16° RODRIGO ROCAMORA 16:24.814 41.305
17° PACCOR/ DAMONTE 16:29.865 46.356
18° GASTON RAMIREZ 16:40.118 56.609
19° MODIC/ MODIC 16:40.130 56.621
20° EMANUEL PERCHIVATTI 16:27.404 1 lap
21° CARRASCO DARIO 16:34.218 1 lap
22° ALEJANDRO BARONE (Inv.) 13:08.984 3 laps
No clasificados
32 SILVIO CONSTANZO
197 ALUSTIZA/ VALLEJOS
6 MARTIN VELOZO 2:49.311
177 BARBALARGA LUCAS (Inv.)
39 BUONANDUCI/ BERTOLDI
GT 900 Sitio Oficial #ClaseA - #Fecha8 Saladillo Automovil Club - Resultado de la #Final1:
1° 139 ARIEL BARZANA 21:13.478
2° 10 ESTEBAN LASA 21:16.401 2.923
3° 11 GUILLERMO DIAZ 21:17.299 3.821
4° 9 GASTON DE SIMONE 21:19.056 5.578
5° 3 ADRIAN LOPEZ 21:19.225 5.747
6° 106 DEZEO FERNANDO (Inv.) 21:22.096 8.618
7° 6 MARTIN VELOZO 21:25.739 12.261
8° 50 EZEQUIEL SANS 21:32.807 19.329
9° 128 CRISTIAN OSARDO 21:35.001 21.523
10° 12 HECTOR URALDE 21:35.706 22.228
11° 38 ARIEL RISSO 21:38.647 25.169
12° 153 MARTIN HURTADO 21:38.998 25.520
13° 21 PEDRO PERCHIVATTI 21:41.387 27.909
14° 16 GASTON RAMIREZ 21:48.201 34.723
15° 32 SILVIO CONSTANZO 21:48.660 35.182
16° 62 EMANUEL PERCHIVATTI 21:48.739 35.261
17° 92 RODRIGO ROCAMORA 21:50.738 37.260
18° 27 CARRASCO DARIO 21:52.181 38.703
19° 47 MODIC/ MODIC 21:53.206 39.728
20° 40 PACCOR/ DAMONTE 22:03.038 49.560
21° 74 NAHUEL ROSA 18:25.793 2 laps
No clasificados
107 ALEJANDRO BARONE (Inv.)
197 ALUSTIZA/ VALLEJOS
177 BARBALARGA LUCAS (Inv.)
COMPARTIR:
Notas Relacionadas
Comentarios
Aun no hay comentarios, sé el primero en escribir uno!