PROVINCIAL DE CLUBES DE BASQUET
8 de noviembre de 2018
Ciudad de Saladillo recibe este viernes a Platense de La Plata
En el inicio de la segunda rueda del provincial de clubes de Básquet. Este viernes desde las 21.
El primer equipo del club Ciudad de Saladillo recibirá este viernes desde las 21 a Atlético Platense por la sexta fecha e inicio de las revanchas del Provincial de Clubes de Básquet. Si bien el horario de inicio que creemos no es el adecuado, es de esperar que el aficionado se acerque al estadio de la calle 12 de Octubre para acompañar al conjunto saladillense que lleva un record de 3 ganados - 2 perdidos, ocupando el segundo lugar en la zona Norte B.
6º Fecha Zona Norte 2
Ciudad de Saladillo vs Platense
CADU Oro vs Ciudad de Campana
Juventud de Cañuelas vs Regatas de San Nicolás
Básquet
Torneo Provincial de Clubes-Temporada 2018/2019-Tabla de Posiciones:
Zona Norte 1:
1) Somisa Básquet (San Nicolás) 9 (4-1) (437-309)(+128).
2) Atenas (La Plata) 8 (4-0) (332-276) (+56).
3) Sportivo Pilar 7 (3-1) (310-286) (+24).
4) Los Indios (Junín) 7 (2-3) (393-394)(-1).
5) Independiente (Zárate) 6 (1-4) (339-415) (-76).
6) Deportivo San Vicente 5 (0-5 333-464) (-131)
Zona Norte 2:
1) Ciudad de Campana 9 (4-1 398-363) (+35).
2) Regatas (San Nicolás) 8 (3-2) (404-352) (+52).
3) Ciudad de Saladillo 8 (3-2) (398-400) (-2).
4) Platense (La Plata) 7 (2-3) (346-382) (-36).
5) Defensores Unidos (Zárate) 7 (2-3) (394-414) (-20).
6) Juventud Unida (Cañuelas) 6 (1-4) (337-366) (-29).
Zona Sur:
1) Independiente (Tandil) 10 (5-0) (388-327) (+61).
2) Blanco y Negro (Coronel Suárez) 8 (3-2) (344-329) (+15).
3) Sarmiento (Coronel Suárez) 8 (3-2) (352-348) (+4).
4) Sporting (Mar del Plata) 6 (1-4) (333-347) (-14).
5) Teléfonos (Mar del Plata) 5 (1-3) (251-282) (-31).
6) Pellegrini (Punta Alta) 5 (1-3) (259-294) (-35).
Tabla General:
1) Independiente (Tandil) 10 (5-0) (388-327)(+61).
2) Somisa Básquet (San Nicolás) 9 (4-1) (437-309)(+128).
3) Ciudad de Campana 9 (4-1) (398-363) (+35).
4) Atenas (La Plata) 8 (4-0) (332-276) (+56).
5) Regatas (San Nicolás) 8 (3-2) (404-352) (+52).
6) Blanco y Negro (Coronel Suárez) 8 (3-2) (344-329) (+15).
7) Sarmiento (Coronel Suárez) 8 (3-2) (352-348) (+4).
8) Ciudad de Saladillo 8 (3-2) (398-400) (-2).
9) Sportivo Pilar 7 (3-1) (310-286) (+24).
10) Los Indios (Junín) 7 (2-3) (393-394) (-1).
11) Platense (La Plata) 7 (2-3) (346-382) (-36).
12) Sporting (Mar del Plata) 6 (1-4) (333-347) (-14).
13) Defensores Unidos (Zárate) 7 (2-3) (394-414) (-20).
14) Independiente (Zárate) 6 (1-4) (339-415) (-76).
15) Teléfonos (Mar del Plata) 5 (1-3) (251-282) (-31).
16) Juventud Unida (Cañuelas) 6 (1-4) (337-366) (-29).
17) Pellegrini (Punta Alta) 5 (1-3) (259-294) (-35).
18) Deportivo San Vicente 5 (0-5) (333-464) (-131).
COMPARTIR:
Notas Relacionadas
Comentarios
Aun no hay comentarios, sé el primero en escribir uno!