PROVINCIAL DE CLUBES DE BASQUET
28 de enero de 2019
Se reanudó el campeonato Provincial de clubes de Básquet
Con la tercera fecha de la segunda fase.
Con la tercera fecha de la segunda fase, la cual se desarrolló este fin de semana, se reanudó el campeonato provincial de clubes de básquet mayores.
Resultados Fecha 3
Zona A
Sporting (Mar del Plata) 61- Somisa Básquet (San Nicolás) 71.
Blanco y Negro (Coronel Suárez) 54 - Teléfonos (Mar del Plata) 63.
Zona B
Independiente (Zárate) 65-Independiente (Tandil) 63.
Los Indios (Junín) 86 - Platense (La Plata) 68.
Zona C
Pellegrini (Punta Alta) vs Ciudad de Campana (Hoy 21:30).
Sarmiento (Coronel Suárez) 77 - Sportivo Pilar 78.
Zona D
Atenas (La Plata) 76 - Ciudad de Saladillo 64.
Libre: Regatas (San Nicolás).
Posiciones:
Zona A:
1) Somisa (San Nicolás) 14.5 (2-1)(221-210)(+11).
2) Blanco y Negro (Coronel Suárez) 12.5 (2-1)(198-198)(0).
3) Teléfonos (Mar del Plata) 11.5 (2-1)(220-205)(+15).
4) Sporting (Mar del Plata) 9.5 (0-3)(197-223)(-26).
Zona B:
1) Independiente (Tandil) 14.5 (2-1)(222-199)(+23).
2) Los Indios (Junín) 13 (2-1)(226-221)(+5).
3) Platense (La Plata) 11 (1-2)(206-219)(-13).
4) Independiente (Zárate) 10 (1-2)(192-207)(-15).
Zona C:
1) Ciudad de Campana 15 (3-0)(211-169)(+42).
2) Sportivo Pilar 13 (2-1)(214-202)(+12).
3) Sarmiento (Coronel Suárez) 12.5 (1-2)(229-230)(-1).
4) Pellegrini (Punta Alta) 9.5 (0-3)(201-254)(-53).
Zona D:
1) Regatas (San Nicolás) 13.5 (2-1)(178-153)(+25).
2) Atenas (La Plata) 13.5 (2-1)(160-138)(+22).
3) Ciudad de Saladillo 12 (2-1)(173-160)(+13).
Tabla General:
1) Ciudad de Campana 15 (3-0)(211-169)(+42).
2) Independiente (Tandil) 14.5 (2-1)(222-199)(+23).
3) Somisa (San Nicolás) 14.5 (2-1)(221-210)(+11).
4) Regatas (San Nicolás) 13.5 (2-1)(178-153)(+25).
5) Atenas (La Plata) 13.5 (2-1)(160-138)(+22).
6) Sportivo Pilar 13 (2-1)(214-202)(+12).
7) Los Indios (Junín) 13 (2-1)(226-221)(+5).
8) Blanco y Negro (Coronel Suárez) 12.5 (2-1)(198-198)(0).
9) Sarmiento (Coronel Suárez) 12.5 (1-2)(229-230)(-1).
10) Ciudad de Saladillo 12 (2-1)(173-160)(+13).
11) Teléfonos (Mar del Plata) 11.5 (2-1)(220-205)(+15).
12) Platense (La Plata) 11 (1-2)(206-219)(-13).
13) Independiente (Zárate) 10 (1-2)(192-207)(-15).
14) Sporting (Mar del Plata) 9.5 (0-3)(197-223)(-26).
15) Pellegrini (Punta Alta) 9.5 (0-3)(201-254)(-53).
COMPARTIR:
Notas Relacionadas
Comentarios
Aun no hay comentarios, sé el primero en escribir uno!