AUTOMOVILISMO
17 de marzo de 2020
Campeonato Turismo Pista Clase 3

Donde corren los saladillenses Juan José Conde y Lucas Barbalarga.
Barbalarga 22; Conde 23.
Campeonato Clase 3
| Pos | Piloto | Auto | Pts. | 
|---|---|---|---|
| 1 | Melli, Luigi | Toyota Etios | 61 | 
| 2 | Vuyovich, Pablo | Ford F.Kinetic | 54.5 | 
| 3 | Veronesi, Marcos | Toyota Etios | 51 | 
| 4 | Bulich, Nicolás | Toyota Etios | 48 | 
| 5 | Dagostino, Marcos | Ford F.Kinetic | 46 | 
| 6 | Fineschi, Tomás | Ford F.Kinetic | 44.5 | 
| 7 | Benedetti, Juan | Toyota Etios | 44 | 
| 8 | Volpe, Joaquín | Renault Clio | 36 | 
| 9 | Sniechowski, Tomás | Ford F.Kinetic | 33 | 
| 10 | Robledo, Santiago | Toyota Etios | 30 | 
| 11 | Martínez, Thiago | Toyota Etios | 29 | 
| 12 | Blasig, Martín | Toyota Etios | 27.5 | 
| 13 | Petracchini, Lucas | Toyota Etios | 22.5 | 
| 14 | Coltrinari, Francisco | Toyota Etios | 21 | 
| 15 | Bundziak, Rudi | Nissan March | 21 | 
| 16 | Salvi, Mauro | DS3 | 19 | 
| 17 | Damiani, Juan Manuel | Toyota Etios | 16.5 | 
| 18 | Kreitz, Juan | Nissan March | 15 | 
| 19 | Loiacono, Ruben | Chev.Onix | 13.5 | 
| 20 | Lestard, Alfredo | Renault Clio | 13 | 
| 21 | Baldinelli, Jonathan | Chev.Onix | 7 | 
| 22 | Barbalarga, Lucas | Toyota Etios | 6 | 
| 23 | Conde, Juan | Renault Clio | 5 | 
| 24 | Fernandez, Gabriel | Toyota Etios | 4.5 | 
| 25 | Malizia, Pablo | Toyota Etios | 3 | 
| 26 | Presta, Diego | Renault Clio | 2 | 
| 27 | Marchesse, Marcelo | Toyota Etios | 1.5 | 
| 28 | Fierros, Martín | Toyota Etios | 1 | 
COMPARTIR:
Notas Relacionadas
Comentarios
Aun no hay comentarios, sé el primero en escribir uno!

 
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                  
 
   
   
   
   
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
   
   
   
   
  